Demostraciones dinámicas de vehículos autónomos, sistemas inteligentes y tecnologías operativas en entorno aeroportuario
| Demostración | Descripción |
|---|---|
| Inspección de pista mediante UAS e Inteligencia Artificial (ITE) | Sistema automatizado con drones para inspección de pistas y detección de FOD, grietas o anomalías en pavimento mediante análisis de imágenes con IA. |
| Remolcador de aeronaves autónomo (GMV) | Vehículo de remolque con guiado autónomo y detección inteligente de obstáculos capaz de maniobrar aeronaves en plataforma con supervisión operativa. |
| FOD en vehículo autónomo (DEVIRTUS) | Sistema de detección de objetos extraños en pista mediante inteligencia artificial instalado en un vehículo autónomo de inspección aeroportuaria. |
| Tractor remolcador a hidrógeno (Cobra Aeronautics / EVARM) | Prototipo de tractor aeroportuario adaptado para funcionar con hidrógeno, demostrando alternativas energéticas sostenibles para operaciones de tierra. |
| Europavia | Demostración en vivo para ofrecer soluciones de streaming en 4K o HD mostrando la capacidad de trasmisión de vídeo mediante enlace DVB-T2, seguro y con tecnología encriptada, desde un coche hacia el centro de recepción ubicado en el stand de Europavia. |
Programación Día 18
| Hora | Zona Movimiento Aenium |
|---|---|
| 9:30–10:00 | Tractor remolcador a hidrógeno / COBRA |
| 10:00–10:30 | Sistema detección FOD / DEVIRTUS |
| 10:30–11:00 | Remolcador de aeronaves autónomo / GMV |
| 11:00–11:30 | Inspección pista UAS / ITE |
| 11:30–12:00 | Transmisión de imagen en 4G y Starlink / Europavia |
| 12:00–12:30 | Tractor remolcador a hidrógeno / COBRA |
| 12:30–13:00 | Sistema detección FOD / DEVIRTUS |
| 13:00–13:30 | Remolcador de aeronaves autónomo / GMV |
| 13:30–15:00 | COMIDA |
| 15:00–15:30 | Inspección pista UAS / ITE |
| 15:30–16:00 | Transmisión de imagen en 4G y Starlink / Europavia |
| 16:00–16:30 | Tractor remolcador a hidrógeno / COBRA |
| 16:30–17:00 | Sistema detección FOD / DEVIRTUS |
| 17:00–17:30 | Remolcador de aeronaves autónomo / GMV |
| 17:30–18:00 | Inspección pista UAS / ITE |
Programación Día 19
| Hora | Zona Movimiento Aenium |
|---|---|
| 09:30–10:00 | Transmisión de imagen en 4G y Starlink / Europavia |
| 10:00–10:30 | Tractor remolcador a hidrógeno / COBRA |
| 10:30–11:00 | Sistema detección FOD / DEVIRTUS |
| 11:00–11:30 | Remolcador de aeronaves autónomo / GMV |
| 11:30–12:00 | Inspección pista UAS / ITE |
| 12:00–12:30 | Transmisión de imagen en 4G y Starlink / Europavia |
| 12:30–13:00 | Tractor remolcador a hidrógeno / COBRA |
| 13:00–13:30 | Sistema detección FOD / DEVIRTUS |
| 13:30–15:00 | COMIDA |
| 15:00–15:30 | Remolcador de aeronaves autónomo / GMV |
| 15:30–16:00 | Inspección pista UAS / ITE |
| 16:00–16:30 | Transmisión de imagen en 4G y Starlink / Europavia |
| 16:30–17:00 | Tractor remolcador a hidrógeno / COBRA |
| 17:00–17:30 | Sistema detección FOD / DEVIRTUS |
| 17:30–18:00 | Remolcador de aeronaves autónomo / GMV |
Tecnologías de hidrógeno y energía asociadas a la infraestructura de repostaje
| Demostración | Descripción |
|---|---|
| Hidrolinera portátil (Calvera Hydrogen) | Estación portátil de dispensación de hidrógeno diseñada para repostaje de vehículos con pila de combustible. Se mostrará su funcionamiento, arquitectura y capacidades operativas. |
| Laboratorio móvil de medida de emisiones aeronáuticas (UCLM-CIEMAT) | Plataforma móvil equipada con instrumentación avanzada para medir y caracterizar emisiones atmosféricas de motores aeronáuticos y evaluar combustibles sostenibles. |
| Eurofighter C16-58 (interior Hangar Repsol) | Aeronave Eurofighter C.16-58 del Ejército del Aire y del Espacio, primer avión C16 adaptado a la normativa PERAM, que establece requisitos de aeronavegabilidad y certificación militar para garantizar la seguridad y la operación de sistemas avanzados. |
Soluciones energéticas avanzadas, sistemas experimentales y tecnologías de apoyo a operaciones aeroportuarias
| Demostración | Descripción |
|---|---|
| Eurofighter HALCÓN 2 | El Proyecto Halcón II es el programa español de adquisición y modernización de cazas Eurofighter para el Ejército del Aire y del Espacio. Incluye nuevos aviones y capacidades avanzadas para reforzar la defensa aérea, sustituir F-18 y mejorar la superioridad aérea y la interoperabilidad OTAN |
| Tecnam P2006T - Nube de combate | Demostración de la Nube de Combate de Indra, basada en nodos NIMBUS, que conecta sensores, sistemas y plataformas para compartir información táctica y mejorar la conciencia situacional. Se mostrará con la aeronave Tecnam P2006T como nodo aéreo de la red. |
| C-101. E25-81 (5G) | Avión C-101 E25-81 modificado como plataforma de pruebas para capacidades 5G aeronáuticas, dentro de un proyecto conjunto de Telefónica, Airbus, Indra y el Ejército del Aire y del Espacio para experimentar comunicaciones avanzadas en vuelo. |
| NH90 | Helicóptero militar NH90, fabricado en Airbus Helicopters Albacete, diseñado para transporte táctico, operaciones especiales y apoyo logístico. Destaca por su aviónica avanzada, gran autonomía y capacidad para operar en entornos complejos. |
| Sistema portátil de producción, almacenamiento y generación eléctrica con hidrógeno (EVARM - ATOM H2 - H2GREEM) | Sistema móvil que integra producción, almacenamiento y generación eléctrica mediante hidrógeno verde para suministro energético autónomo en entornos operativos. |
| Generación de energía eléctrica con GPU adaptada a hidrógeno (ITP Aero) | Demostración de un grupo generador modificado para funcionar con hidrógeno gaseoso, mostrando la viabilidad de reutilizar equipos convencionales con combustibles sostenibles. |
| Unidad de Energía Desplegable – UED (AMPER Sistemas) | Solución contenerizada que integra generación fotovoltaica, almacenamiento en baterías y gestión inteligente de energía para despliegues rápidos en entornos exigentes. |
| Generador de hidrógeno por electrólisis PEM (H2GREEM Global Solutions) | Demostración de un sistema de producción de hidrógeno mediante electrólisis con membrana PEM, orientado a aplicaciones energéticas y de movilidad sostenible. |
Habla con nosotros
¿Alguna pregunta?No dude en ponerse en contacto
- www.ejerciciobacsi.com
- secretariatecnica@ejerciciobacsi.com
- Teléfono +34 639 335 116
- Atención telefónica : Lunes-Viernes 09:00 - 14:00